中文名稱 | 羥基乙叉二膦酸 HEDP |
中文別名 | |
CAS號 | 2809-21-4 |
分子式 | C2H8O7P2 |
相對分子質量 | 206.02 |
性能及用途 | HEDP是一種有機膦酸類阻垢緩蝕劑,能與鐵、銅、鋅等多種金屬離子形成穩定的絡合物,能溶解金屬表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的緩蝕阻垢作用,在高pH下仍很穩定,不易水解,一般光熱條件下不易分解。耐酸堿性、耐氯氧化性能較其它有機膦酸(鹽)好??膳c水中金屬離子,尤其是鈣離子形成六圓環螯合物,因而具較好的阻垢效果并具明顯的溶限效應,當和其它水處理劑復合使用時,表現出理想的協同效應。 HEDP固體屬于高純產品,適用于冬季嚴寒地區;特別適用于電子行業的清洗劑和日用化學品添加劑。 HEDP廣泛應用于電力、化工、冶金、化肥等工業循環冷卻水系統及中、低壓鍋爐、油田注水及輸油管線的阻垢和緩蝕;在輕紡工業中,可以作金屬和非金屬的清洗劑,漂染工業的過氧化物穩定劑和固色劑,無氰電鍍工業的絡合劑,醫藥行業作放射性元素的攜帶劑。 |
技術指標:GB/T26324-2010
項目 | 指標 | |||
外觀 | 無色或淡黃色透明液體 | 白色晶狀固體 | ||
活性組分(以HEDP計)% ≥ | 50.0 | 60.0 | 90.0 | |
亞磷酸(以PO33-計)% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.8 | |
磷酸(以PO43-計)% ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
氯化物 (以Cl-計)ppm ≤ | 100 | 100 | 100 | |
PH值(1%水溶液) ≤ | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | |
密度(20℃)g/cm3 ≥ | 1.34 | 1.40 | -- | |
活性組分(以HEDP·H2O計) % ≥ | -- | -- | 98.0 |
應用范圍與使用方法:
HEDP廣泛應用于電力、化工、冶金、化肥等工業循環冷卻水系統及中、低壓鍋爐、油田注水及輸油管線的阻垢和緩蝕;在輕紡工業中,HEDP可以作金屬和非金屬的清洗劑,漂染工業的過氧化物穩定劑和固色劑,無氰電鍍工業的絡合劑。作阻垢劑一般使用濃度1~10mg/L,作緩蝕劑一般使用濃度10-50mg/L;作清洗劑一般使用濃度1000~2000mg/L;通常與聚羧酸型阻垢分散劑配合使用。
包裝與貯存:
HEDP液體為塑料桶包裝,每桶30Kg或250Kg;HEDP固體為塑料編織袋包裝,每袋凈重25Kg。貯于室內陰涼通風處,防潮,貯存期十個月。
安全防護:
HEDP為酸性,應避免與眼睛、皮膚接觸,一旦濺到身上,應立即用大量水沖洗。